Нақшаи қабул ба зинаи магистратура
Нақшаи қабул
ба зинаи магистратураи Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон барои соли таҳсили 2021-2022
| № | Рамзи ихтисос | Номгӯи ихтисос | Тибқи иҷозатнома | Нақшаи қабул | Ҳамагӣ, | Шуъбаи рӯзона | Фосилавӣ | ||||||||
| буҷавӣ | шартномавӣ | Ҳамагӣ | буҷавӣ | шартномавӣ | Ҳамагӣ | ||||||||||
| тоҷикӣ | русӣ | тоҷикӣ | русӣ | тоҷикӣ | русӣ | тоҷики | русӣ | ||||||||
| 1. | 1-25.01.03 | Иқтисодиёти ҷаҳонӣ | 20 | 20 | 20 | – | – | 20 | – | 20 | – | – | – | – | – | 
| 2. | 1-25.01.04 | Молия ва қарз | 20 | 20 | 20 | – | – | 20 | – | 20 | – | – | – | – | – | 
| 3. | 1-25.01.08 | Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит | 30 | 30 | 30 | – | – | 30 | – | 30 | – | – | – | – | – | 
| 4. | 1-25.01.07 | Иктисодиёт ва идоракунӣ дар корхона | 15 | 15 | 15 | – | – | 15 | – | 15 | – | – | – | – | – | 
| 5. | 1-26.02.02 | Менеҷмент | 15 | 15 | 15 | – | – | 15 | – | 15 | – | – | – | – | – | 
| 6. | 1-25.01.09 | Молшиносӣ ва муоинаи мол | 10 | 10 | 10 | – | – | 10 | – | 10 | – | – | – | – | – | 
| 7. | 1-96.01.01 | Хадамоти гумрукӣ | 15 | 15 | 15 | – | – | 15 | – | 15 | – | – | – | – | – | 
| 8. | 1-24.01.03 | Ҳуқуқи иқтисодӣ | 15 | 15 | 15 | – | – | 15 | – | 15 | – | – | – | – | – | 
| 9. | 1-25.01.04.02 | Кори бонкӣ | 10 | 10 | 10 | – | – | 10 | – | 10 | – | – | – | – | – | 
| Ҳамагӣ | 150 | 150 | 150 | – | – | 150 | – | 150 | – | – | – | – | – | ||
 
 
 Русский
						Русский																						
		 Тоҷикӣ
							Тоҷикӣ											 English (UK)
							English (UK)											